ЛИВНЕВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ФЛОТЕНК
Однокорпусные ливневые очистные сооружения Флотенк используются в случае проведения монтажных работ в сложных условиях и при ограниченной площади застройки под комплекс ливневой канализации. В зависимости от степени загрязненности поверхностных стоков, а также природы загрязнений возможны комбинированные варианты из стандартных модулей очистки:
Комплексная ливневая канализация
Комплексная система очистки с губчато-тканевыми фильтрами в сорбционном отсеке Flotenk OP-OM-SB
Название
|
Расход,
л/с
|
Диаметр D,
мм
|
Длина L,
мм
|
Dвх/Dвых,
мм
|
Перепад
вх/вых, мм
|
Flotenk-OP-OM-SB-1,5 (фильтры) | 1,5 | 1200 | 4000 | 110 | 120 |
Flotenk-OP-OM-SB-3 (фильтры) | 3 | 1200 | 4400 | 110 | 120 |
Flotenk-OP-OM-SB-6 (фильтры) | 6 | 1600 | 5500 | 160 | 200 |
Flotenk-OP-OM-SB-10 (фильтры) | 10 | 1600 | 6400 | 160 | 200 |
Flotenk-OP-OM-SB-15 (фильтры) | 15 | 1800 | 6800 | 200 | 200 |
Flotenk-OP-OM-SB-20 (фильтры) | 20 | 2000 | 6700 | 200 | 200 |
Flotenk-OP-OM-SB-25 (фильтры) | 25 | 2000 | 8000 | 200 | 200 |
Flotenk-OP-OM-SB-30 (фильтры) | 30 | 2000 | 8000 | 250 | 200 |
Flotenk-OP-OM-SB-40 (фильтры) | 40 | 2300 | 7600 | 250 | 200 |
Flotenk-OP-OM-SB-50 (фильтры) | 50 | 2300 | 8100 | 250 | 300 |
Flotenk-OP-OM-SB-65 (фильтры) | 65 | 2300 | 9100 | 315 | 300 |
Flotenk-OP-OM-SB-80 (фильтры) | 80 | 2300 | 11600 | 315 | 300 |
Flotenk-OP-OM-SB-90 (фильтры) | 90 | 2300 | 12600 | 400 | 300 |
Flotenk-OP-OM-SB-100 (фильтры) | 100 | 2300 | 13100 | 400 | 400 |
Flotenk-OP-OM-SB-120 (фильтры) | 120 | 3000 | 11300 | 400 | 400 |
Комплексная система очистки с нефтеулавливающим сорбентом в сорбционном отсеке Flotenk OP-OM-SB
Название |
Расход,
л/с
|
Диаметр D,
мм
|
Длина L,
мм
|
Dвх/Dвых,
мм
|
Перепад
вх/вых, мм
|
Объем
сорбента, м3
|
Flotenk-OP-OM-SB-1,5 (сорбент) | 1,5 | 1200 | 4000 | 110 | 120 | 0,3 |
Flotenk-OP-OM-SB-3 (сорбент) | 3 | 1200 | 4600 | 110 | 120 | 0,6 |
Flotenk-OP-OM-SB-6 (сорбент) | 6 | 1600 | 5500 | 160 | 200 | 1,2 |
Flotenk-OP-OM-SB-10 (сорбент) | 10 | 1600 | 6400 | 160 | 200 | 2 |
Flotenk-OP-OM-SB-15 (сорбент) | 15 | 1800 | 8000 | 200 | 200 | 2,7 |
Flotenk-OP-OM-SB-20 (сорбент) | 20 | 2000 | 8000 | 200 | 300 | 3,6 |
Flotenk-OP-OM-SB-25 (сорбент) | 25 | 2300 | 8000 | 250 | 300 | 4,5 |
Flotenk-OP-OM-SB-30 (сорбент) | 30 | 2300 | 10100 | 250 | 300 | 5,4 |
Flotenk-OP-OM-SB-40 (сорбент) | 40 | 2300 | 11600 | 250 | 300 | 6,4 |
Flotenk-OP-OM-SB-50 (сорбент) | 50 | 2300 | 12600 | 250 | 300 | 8,4 |
Flotenk-OP-OM-SB-65 (сорбент) | 65 | 3000 | 9500 | 315 | 400 | 10,4 |
Flotenk-OP-OM-SB-80 (сорбент) | 80 | 3000 | 11300 | 315 | 400 | 13,1 |
Flotenk-OP-OM-SB-90 (сорбент) | 90 | 3000 | 13300 | 400 | 400 | 15,1 |
Flotenk-OP-OM-SB-100 (сорбент) | 100 | 3200 | 13000 | 400 | 400 | 17,4 |
Песко-маслоотделитель
Очистка от тяжелых частиц песка и ила, а также удаление нефтепродуктов и масел.
Название
|
Расход,
л/с
|
Диаметр D,
мм
|
Длина L,
мм
|
Dвх/Dвых,
мм
|
Перепад
вх/вых, мм
|
Flotenk-OP-OM-6 | 6 | 1600 | 4500 | 160 | 200 |
Flotenk-OP-OM-10 | 10 | 1600 | 6400 | 200 | 200 |
Flotenk-OP-OM-15 | 15 | 1800 | 6800 | 200 | 200 |
Flotenk-OP-OM-20 | 20 | 2000 | 6700 | 200 | 300 |
Flotenk-OP-OM-25 | 25 | 2000 | 8000 | 200 | 300 |
Flotenk-OP-OM-30 | 30 | 2300 | 6800 | 200 | 300 |
Flotenk-OP-OM-40 | 40 | 2300 | 8800 | 250 | 300 |
Flotenk-OP-OM-50 | 50 | 2300 | 10100 | 250 | 300 |
Flotenk-OP-OM-65 | 65 | 2300 | 12600 | 315 | 400 |
Flotenk-OP-OM-80 | 80 | 3000 | 9500 | 315 | 400 |
Flotenk-OP-OM-90 | 90 | 3000 | 11300 | 400 | 400 |
Flotenk-OP-OM-100 | 100 | 3000 | 13300 | 400 | 400 |
Flotenk-OP-OM-120 | 120 | 3200 | 13000 | 400 | 400 |
Цены
Для определения стоимости ливневых очистных сооружений Флотенк заполните опросный лист и вышлите его на нашу электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Монтаж
Компания МОСОБЛСТОК производит весь спектр работ по монтажу канализационного оборудования Флотенк. Стоимость проведения монтажных и пусконаладочных работ рассчитывается индивидуально исходя из объема и сложности выполнения работ.
В случае самостоятельного проведения работ по монтажу ливневых очистных сооружений во избежание повреждения корпуса рекомендуем заранее ознакомиться с общим руководство по монтажу стеклопластикового оборудования Флотенк.
Обслуживание
Ливневые очистные сооружения Флотенк, как и любое технически сложное оборудование нуждается в периодическом сервисном обслуживании для продолжительной безаварийной работы с заявленными показателями очистки поверхностных сточных вод. Наша компания осуществляет работы по обслуживанию и ремонту систем ливневой канализации, среди которых: