ЛИВНЕВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХЕЛИКС
Однокорпусные ливневые очистные сооружения марки Хеликс используются в случае проведения монтажных работ в сложных условиях и при ограниченной площади застройки под комплекс ливневой канализации. В зависимости от степени загрязненности поверхностных стоков, а также природы загрязнений возможны комбинированные варианты из стандартных модулей очистки:
Комплексная ливневая канализация
Очистка от основных загрязнений поверхностных стоков.
Расход,
л/с
|
Диаметр D,
мм
|
Длина L,
мм
|
Высота А,
мм
|
Диаметр
труб, мм
|
Ось колодца
S1, мм
|
Ось колодца
S2, мм
|
1,5 | 1200 | 3200 | 250 | 110 | 800 | 800 |
3 | 1200 | 4500 | 250 | 110 | 1300 | 1300 |
6 | 1600 | 5800 | 250 | 160 | 2000 | 1800 |
10 | 2000 | 5400 | 250 | 160 | 1400 | 2000 |
15 | 2000 | 7400 | 300 | 200 | 1800 | 2600 |
20 | 2000 | 9000 | 300 | 200 | 2600 | 2900 |
25 | 2000 | 10000 | 300 | 250 | 4100 | 2900 |
30 | 2000 | 11500 | 300 | 250 | 4100 | 3400 |
40 | 2300 | 11300 | 350 | 315 | 3300 | 3300 |
50 | 2300 | 13300 | 350 | 315 | 5100 | 3500 |
60 | 2500 | 13000 | 350 | 315 | 3400 | 3000 |
70 | 3200 | 10000 | 400 | 400 | 2400 | 3000 |
80 | 3200 | 11200 | 400 | 400 | 3000 | 3100 |
90 | 3200 | 12500 | 400 | 400 | 4000 | 3400 |
100 | 3600 | 10400 | 400 | 400 | 2100 | 3500 |
Пескомаслоотделитель
Удаление песка и нефтепродуктов и масла.
Расход,
л/с
|
Диаметр D,
мм
|
Диаметр
труб, мм
|
Длина L,
мм
|
Высота А,
мм
|
Ось колодца,
мм
|
1,5 | 1200 | 2500 | 150 | 110 | 1300 |
3 | 1400 | 3100 | 150 | 110 | 1500 |
6 | 1400 | 5700 | 150 | 160 | 3300 |
10 | 1600 | 5200 | 150 | 160 | 3000 |
15 | 1800 | 6700 | 150 | 200 | 4100 |
20 | 6500 | 9000 | 150 | 200 | 4200 |
25 | 2000 | 8100 | 150 | 250 | 5800 |
30 | 2000 | 9700 | 150 | 250 | 7400 |
40 | 2300 | 10600 | 150 | 315 | 6900 |
50 | 2300 | 12500 | 150 | 315 | 8800 |
60 | 2500 | 12200 | 150 | 315 | 8500 |
70 | 3200 | 8900 | 150 | 400 | 4200 |
Бензомаслоотделитель с сорбционным фильтром
Очистка от нефтепродуктов и взвешенных веществ.
Расход,
л/с
|
Диаметр D,
мм
|
Диаметр
труб, мм
|
Длина L,
мм
|
Высота А,
мм
|
Ось колодца
S1, мм
|
Ось колодца
S2, мм
|
1,5 | 1200 | 3200 | 250 | 110 | 800 | 800 |
3 | 1200 | 4500 | 250 | 110 | 1300 | 1300 |
6 | 1600 | 5800 | 250 | 160 | 2000 | 1800 |
10 | 2000 | 5400 | 250 | 160 | 1400 | 2000 |
15 | 2000 | 7400 | 300 | 200 | 1800 | 2600 |
20 | 2000 | 9000 | 300 | 200 | 2600 | 2900 |
25 | 2000 | 10000 | 300 | 250 | 4100 | 2900 |
30 | 2000 | 11500 | 300 | 250 | 4100 | 3400 |
40 | 2300 | 11300 | 350 | 315 | 3300 | 3300 |
50 | 2300 | 13300 | 350 | 315 | 5100 | 3500 |
60 | 2500 | 13000 | 350 | 315 | 3400 | 3000 |
70 | 3200 | 10000 | 400 | 400 | 2400 | 3000 |
80 | 3200 | 11200 | 400 | 400 | 3000 | 3100 |
90 | 3200 | 12500 | 400 | 400 | 4000 | 3400 |
100 | 3600 | 10400 | 400 | 400 | 2100 | 3500 |
Цены
Для определения стоимости ливневых очистных сооружений Хеликс заполните опросный лист и вышлите его на нашу электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Монтаж
Компания МОСОБЛСТОК производит весь спектр работ по монтажу канализационного оборудования марки Хеликс. Стоимость проведения монтажных и пусконаладочных работ рассчитывается индивидуально исходя из объема и сложности выполнения работ.
В случае самостоятельного проведения работ по монтажу ливневых очистных сооружений во избежание повреждения корпуса рекомендуем заранее ознакомиться с общим руководство по монтажу стеклопластикового оборудования Хеликс.
Обслуживание
Ливневые очистные сооружения Хеликс, как и любое технически сложное оборудование нуждается в периодическом сервисном обслуживании для продолжительной безаварийной работы с заявленными показателями очистки поверхностных сточных вод. Наша компания осуществляет работы по обслуживанию и ремонту систем ливневой канализации, среди которых: