ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР ХЕЛИКС
Пожарные резервуары Хеликс используются для создания запасов воды в локальных системах пожаротушения. Применение в качестве основного материала композитного стеклопластика позволяет резервуарам Хеликс долго выполнять свои функции из-за прочности, долговечности и коррозионной стойкости конструкции. Возможны вертикальное и наземное исполнение оборудования.
Цены
Объем,
м3
|
Габаритные
размеры, мм
|
Цена подземное
исполнение, руб.
|
Цена вертикальное/
наземное исполнение, руб.
|
Цена
теплоизоляции, руб.
|
Масса, кг
|
2 | 1100*2100 | 42 300 | 55 350 | 27 300 | 100 |
3 | 1100*3100 1500*1750 | 52 740 | 68 940 | 48 140 | 150 |
4 | 1100*4000 1500*2300 | 63 180 | 83 520 | 52 200 | 200 |
5 | 1100*5000 1500*2900 | 76 770 | 100 260 | 61 500 | 250 |
6 | 1100*6000 1500*3450 | 89 370 | 116 950 | 73 100 | 300 |
8 | 1500*4600 2000*2600 | 107 550 | 139 900 | 95 120 | 400 |
10 | 1500*5700 2000*3250 | 137 300 | 178 560 | 118 350 | 500 |
12 | 1500*6900 2000*3850 | 156 600 | 203 580 | 127 600 | 660 |
15 | 1500*8600 2000*4800 | 189 000 | 246 420 | 145 000 | 825 |
20 | 2000*6400 2500*4100 | 249 000 | 323 640 | 175 750 | 1 100 |
25 | 2000*8000 2500*5100 | 334 080 | 434 340 | 190 250 | 1 375 |
30 | 2000*9600 2500*6200 | 438 480 | 570 600 | 237 800 | 1 650 |
40 | 2000*12800 2500*8200 3200*5000 | 529 830 | 689 000 | 288 850 | 2 200 |
50 | 2500*10200 3200*6300 | 652 500 | 848 790 | 355 000 | 3 000 |
55 | 2500*11300 3200*6900 | 751 680 | 977 200 | 368 900 | 3 300 |
60 | 2500*12250 3200*7500 | 823 500 | 1 070100 | 422 250 | 3 600 |
70 | 2500*1430 3200*8750 | 932 400 | 1 212120 | 467 500 | 4 200 |
80 | 3200*10000 | 1 041930 | 1 355130 | 555 650 | 4 800 |
100 | 3200*12500 | 1 184940 | 1 541250 | 667 000 | 6 000 |
150 | 4200*10900 | 1 782000 | 2 316600 | 970 000 | 9 000 |
200 | 4200*14500 | 2 376000 | 3 088800 | 1 317000 | 11 800 |
Цены указаны для резервуаров без колодца обслуживания и с глубиной заложения до 3000мм (подземное исполнение).
Примечания:
Стоимость технического колодца составляет:
D=600мм – 9 000руб/м
D=800мм – 11 000руб/м
D=1000мм – 13 000руб/м
D=1000мм – 13 000руб/м
Стоимость датчика уровня жидкости составляет 30 000 руб.
Для определения точной стоимости пожарного резервуара Хеликс заполните опросный лист и вышлите его на нашу электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Монтаж
Компания МОСОБЛСТОК производит весь спектр работ по монтажу емкостного оборудования Хеликс. Стоимость проведения монтажных и пусконаладочных работ рассчитывается индивидуально исходя из объема и сложности выполнения работ.
В случае самостоятельного проведения работ по монтажу пожарного резервуара во избежание повреждения корпуса рекомендуем заранее ознакомиться с общим руководство по монтажу стеклопластикового оборудования Хеликс.