БЛОК УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ФЛОТЕНК
Блок УФ обеззараживания Флотенк предназначен для удаления из предварительно очищенных сточных вод различных микроорганизмов, что позволяет утилизировать стоки по всем сантехническим нормам на рельеф местности или в водоемы. Блок представляет и себя установку обеззараживания помещенную со всей необходимой запорной арматурой в корпус стеклопластикового колодца. Блок УФ обеззараживания Флотенк монтируется после основных блоков очистки стоков.
Технические характеристики
Производительность,
м3/час
|
Наименование
оборудования
|
Габариты, мм
(исполнение 1)
|
Габариты, мм
(исполнение 2)
|
0,5 | ОДВ-2С-0,5 | Н=2500 D=1600 | H=1900 D=1600 |
0,7 | ОДВ-2С-0,7 | H=2500 D=1600 | H=1900 D=1600 |
1 | ОДВ-2С-1 | H=2500 D=1600 | H=1900 D=1600 |
1,5 | ОДВ-2С-1,5 | H=2500 D=1600 | H=1900 D=1600 |
1,7 | ОДВ-2С-1,7 | H=2600 D=1600 | H=2000 D=1600 |
2 | ОДВ-2С | H=2600 D=1600 | H=2000 D=1600 |
3 | ОДВ-3С | H=3100 D=1600 | H=2500 D=1600 |
4 | ОДВ-4С | H=2700 D=1600 | H=2100 D=1600 |
6 | ОДВ-6С | H=3200 D=1600 | H=2600 D=1600 |
8 | ОДВ-8С | H=3300 D=1800 | H=2700 D=1800 |
12 | ОДВ-12С | H=3200 D=2000 | H=2600 D=2000 |
16 | ОДВ-16С | H=2600 D=2000 | H=2000 D=2000 |
20 | ОДВ-20С | H=3200 D=2000 | H=2600 D=2000 |
30 | ОДВ-30С | H=3200 D=2000 | H=2600 D=2000 |
40 | ОДВ-40С | H=3200 D=2300 | H=2600 D=2300 |
50 | ОДВ-50С | H=3200 D=2300 | H=2600 D=2300 |
60 | ОДВ-60С | H=3200 D=2300 | H=2600 D=2300 |
Для определения стоимости заполните опросный лист и вышлите его на нашу электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Монтаж
Компания МОСОБЛСТОК производит весь спектр работ по монтажу блоков УФ обеззараживания Флотенк. Стоимость проведения монтажных и пусконаладочных работ рассчитывается индивидуально исходя из объема и сложности выполнения работ.